Calendário de reuniões ordinárias, regionais, eventos e ações do CONCEPI, conforme o Plano Anual de Metas (PAM) 2025/2026.
| Descrição | Ano | Consulte | Download | Evidências |
|---|---|---|---|---|
| ATAS DAS REUNIÕES | 2025 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| ATAS DAS REUNIÕES | 2026 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| Descrição | Ano | Consulte | Download | Evidências |
|---|---|---|---|---|
| ATAS DAS REUNIÕES | 2025 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| ATAS DAS REUNIÕES | 2026 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| Descrição | Ano | Consulte | Download | Evidências |
|---|---|---|---|---|
| ATAS DAS REUNIÕES | 2025 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| ATAS DAS REUNIÕES | 2026 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| Descrição | Ano | Consulte | Download | Evidências |
|---|---|---|---|---|
| ATAS DAS REUNIÕES | 2025 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
| ATAS DAS REUNIÕES | 2026 | Consultar ata | Em breve | Em breve |
As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente na sede da Equatorial (Rua João Cabral, 730). As reuniões regionais visam aproximar o conselho das comunidades do interior.