Repositório institucional de atas, relatórios e documentos obrigatórios de governança.
Atualizado conforme agenda institucional
PAM, relatório anual e providências
Transparência institucional ativa
| DESCRIÇÃO | ANO | CONSULTE | DOWNLOAD | EVIDÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS - PAM Define o planejamento anual, objetivos, metas e ações do Conselho, alinhado às diretrizes da ANEEL. Prazo de envio recomendado: out/2025 | 2025 | |||
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS - PAM Define o planejamento anual, objetivos, metas e ações do Conselho, alinhado às diretrizes da ANEEL. Prazo de envio recomendado: out/2026 | 2026 | |||
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES REALIZADAS Consolida as ações executadas no ano e o cumprimento do Plano Anual de Atividades e Metas. Prazo de envio recomendado: jan/2026 | 2025 | |||
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES REALIZADAS Consolida as ações executadas no ano e o cumprimento do Plano Anual de Atividades e Metas. Prazo de envio recomendado: jan/2027 | 2026 | |||
RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS À DISTRIBUIDORA Registra as demandas encaminhadas à concessionária e o acompanhamento das providências adotadas. Prazo de envio recomendado: periódico | 2025 | |||
RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS À DISTRIBUIDORA Registra as demandas encaminhadas à concessionária e o acompanhamento das providências adotadas. Prazo de envio recomendado: periódico | 2026 |
A lista contempla PAM, relatório anual de atividades e relatório de providências periódicas, com visão por ano.